Вход | тип | пара | цена | выход | цена | профит |
2009.01.30 16:00 | buy | gbpusd | 1.4414 | 2009.01.30 16:19 | 1.4394 | -20 |
2009.02.02 11:44 | sell | gbpusd | 1.4171 | 2009.02.02 12:06 | 1.4125 | +46 |
2009.01.30 14:54 | sell | gbpusd | 1.4329 | 2009.01.30 14:55 | 1.4344 | -15 |
2009.01.30 14:58 | sell | gbpusd | 1.4327 | 2009.01.30 14:59 | 1.4326 | +1 |
2009.02.04 14:14 | buy | gbpusd | 1.4500 | 2009.02.05 17:10 | 1.4698 | +198 |
2009.02.02 12:06 | buy | gbpusd | 1.4127 | 2009.02.02 12:08 | 1.4100 | -27 |
2009.02.02 12:10 | buy | gbpusd | 1.4106 | 2009.02.02 13:15 | 1.4115 | +9 |
2009.02.02 12:44 | buy | gbpusd | 1.4078 | 2009.02.02 13:15 | 1.4115 | +37 |
2009.02.02 14:27 | buy | gbpusd | 1.4142 | 2009.02.02 15:18 | 1.4215 | +73 |
2009.02.02 14:19 | buy | gbpusd | 1.4126 | 2009.02.02 23:23 | 1.4212 | +86 |
2009.02.03 07:11 | sell | gbpusd | 1.4205 | 2009.02.03 07:45 | 1.4205 | 0 |
2009.02.03 08:17 | sell | gbpusd | 1.4261 | 2009.02.03 08:40 | 1.4268 | -7 |
2009.02.03 21:57 | sell | gbpusd | 1.4453 | 2009.02.04 06:54 | 1.4424 | +29 |
2009.02.04 13:30 | buy | gbpusd | 1.4463 | 2009.02.05 01:02 | 1.4410 | -53 |
2009.02.04 15:00 | buy | eurusd | 1.2892 | 2009.02.05 17:10 | 1.2883 | -9 |
2009.02.04 19:10 | sell | gbpusd | 1.4420 | 2009.02.05 07:38 | 1.4409 | +11 |
2009.02.05 10:16 | buy | gbpusd | 1.4516 | 2009.02.05 17:10 | 1.4696 | +180 |
2009.02.05 07:22 | buy | gbpusd | 1.4414 | 2009.02.05 17:10 | 1.4694 | +280 |
2009.02.05 07:22 | buy | gbpusd | 1.4418 | 2009.02.05 17:10 | 1.4693 | +275 |
2009.02.05 09:35 | sell | gbpusd | 1.4474 | 2009.02.05 09:35 | 1.4479 | -5 |
2009.02.05 21:59 | sell | gbpusd | 1.4604 | 2009.02.06 09:36 | 1.4672 | -68 |
2009.02.06 09:36 | buy | gbpusd | 1.4678 | 2009.02.06 10:46 | 1.4678 | 0 |
2009.02.09 00:24 | sell | gbpusd | 1.4860 | 2009.02.09 06:56 | 1.4758 | +102 |
2009.02.09 16:01 | buy | gbpusd | 1.4921 | 2009.02.09 16:25 | 1.4945 | +24 |
2009.02.09 16:21 | buy | gbpusd | 1.4960 | 2009.02.09 16:25 | 1.4945 | -15 |
2009.02.09 16:25 | buy | gbpusd | 1.4946 | 2009.02.09 16:31 | 1.4939 | -7 |
2009.02.09 16:44 | buy | gbpusd | 1.4945 | 2009.02.09 16:49 | 1.4932 | -13 |
2009.02.09 16:53 | buy | gbpusd | 1.4956 | 2009.02.09 19:17 | 1.4912 | -44 |
2009.02.10 13:59 | sell | gbpusd | 1.4745 | 2009.02.10 19:39 | 1.4493 | +252 |
2009.02.10 13:59 | sell | gbpusd | 1.4744 | 2009.02.10 15:04 | 1.4743 | +1 |
2009.02.10 13:56 | sell | gbpusd | 1.4762 | 2009.02.10 14:51 | 1.4750 | +12 |
2009.02.10 13:59 | sell | gbpusd | 1.4744 | 2009.02.10 15:06 | 1.4760 | -16 |
2009.02.10 15:52 | sell | gbpusd | 1.4701 | 2009.02.10 17:59 | 1.4621 | +80 |
2009.02.10 18:46 | buy | gbpjpy | 131.28 | 2009.02.10 22:14 | 131.29 | +1 |
2009.02.10 20:02 | buy | gbpusd | 1.4505 | 2009.02.10 23:44 | 1.4548 | +43 |
2009.02.10 23:44 | sell | gbpusd | 1.4548 | 2009.02.11 11:14 | 1.4369 | +179 |
2009.02.11 10:51 | buy | gbpusd | 1.4393 | 2009.02.12 08:02 | 1.4329 | -64 |
2009.02.11 11:14 | buy | gbpusd | 1.4374 | 2009.02.12 08:02 | 1.4329 | -45 |
2009.02.11 19:27 | buy | gbpusd | 1.4349 | 2009.02.11 20:04 | 1.4366 | +17 |
2009.02.12 13:31 | buy | gbpjpy | 128.30 | 2009.02.12 20:00 | 128.20 | -10 |
2009.02.12 08:17 | buy | eurgbp | 0.9040 | 2009.02.13 09:13 | 0.8891 | -149 |
2009.02.12 13:34 | buy | gbpusd | 1.4249 | 2009.02.13 10:21 | 1.4550 | +301 |
2009.02.12 20:52 | buy | gbpjpy | 129.58 | 2009.02.13 10:22 | 133.22 | +364 |
2009.02.12 20:44 | buy | eurusd | 1.2857 | 2009.02.13 11:14 | 1.2861 | +4 |
2009.02.13 09:06 | buy | gbpusd | 1.4483 | 2009.02.13 10:21 | 1.4550 | +67 |
2009.02.13 08:28 | buy | gbpjpy | 132.04 | 2009.02.13 10:22 | 133.27 | +123 |
2009.02.16 07:01 | buy | gbpusd | 1.4174 | 2009.02.16 11:07 | 1.4233 | +59 |
2009.02.16 07:11 | buy | gbpusd | 1.4162 | 2009.02.16 11:07 | 1.4233 | +71 |
2009.02.16 07:49 | buy | gbpusd | 1.4189 | 2009.02.16 11:07 | 1.4232 | +43 |
2009.02.16 09:12 | buy | gbpusd | 1.4251 | 2009.02.16 11:07 | 1.4233 | -18 |
2009.02.16 08:52 | buy | gbpusd | 1.4219 | 2009.02.16 11:07 | 1.4233 | +14 |
2009.02.16 13:38 | buy | gbpusd | 1.4284 | 2009.02.22 22:21 | 1.4407 | +123 |
2009.02.16 21:41 | buy | gbpjpy | 131.02 | 2009.02.17 01:27 | 130.40 | -62 |
2009.02.23 12:37 | buy | gbpjpy | 138.07 | 2009.03.03 21:00 | 138.26 | +19 |
2009.03.03 20:11 | buy | gbpusd | 1.4080 | 2009.03.03 21:00 | 1.4067 | -13 |
2009.03.03 21:05 | sell | gbpusd | 1.4058 | 2009.03.11 20:16 | 1.3883 | +175 |
2009.03.03 21:19 | sell | gbpusd | 1.4051 | 2009.03.09 11:40 | 1.3881 | +170 |
2009.03.04 10:20 | buy | gbpusd | 1.4092 | 2009.03.04 18:15 | 1.4115 | +23 |
2009.03.04 23:13 | sell | eurusd | 1.2645 | 2009.03.09 11:39 | 1.2582 | +63 |
2009.03.05 07:22 | sell | audusd | 0.6438 | 2009.03.09 11:39 | 0.6363 | +75 |
2009.03.10 17:04 | sell | gbpusd | 1.3811 | 2009.03.10 23:32 | 1.3781 | +30 |
2009.03.11 18:58 | buy | gbpusd | 1.3853 | 2009.03.11 21:08 | 1.3854 | +1 |
2009.03.12 08:26 | sell | gbpusd | 1.3773 | 2009.03.12 09:10 | 1.3772 | +1 |
2009.03.12 08:26 | sell | gbpusd | 1.3780 | 2009.03.12 09:34 | 1.3779 | +1 |
2009.03.12 16:30 | sell | gbpusd | 1.3778 | 2009.03.12 16:52 | 1.3806 | -28 |
2009.03.12 16:30 | sell | gbpusd | 1.3778 | 2009.03.12 16:52 | 1.3806 | -28 |
2009.03.13 08:51 | buy | gbpusd | 1.3989 | 2009.03.13 14:59 | 1.3988 | -1 |
2009.03.13 18:15 | buy | gbpusd | 1.3999 | 2009.03.13 18:23 | 1.3978 | -21 |
итого | +2925 п. | |||||
Feedmates.ru
1 комментарий:
Ну что результат хороший! да же очень! Да и с риском все в порядке! На 3000 пунктах - удвоение. Сам с таким риском играю)))
Отправить комментарий