среда, 31 декабря 2008 г.

С Новым Годом !!!



Я поздравляю всех с Новым Годом !!! Желаю, что б в новом году у всех вас сбылось все то, на что вы нацелены. Планы большие на 2009 год. Предстоит потрудится, поучится. Что б новый год был плодотворней предыдущего, и не менее интересен. С праздником !!!

http://webtraderfx.blogspot.com - Блог трейдера. От новичка к профессионалу...


воскресенье, 28 декабря 2008 г.

Сценарий кризиса. Амеро vs Доллар...


Создана вырезка экрана: 27.12.2008; 12:54

 

Еще до начала кризиса видел в интернете интервью Джорджа Сороса, который говорил, что финансовая мировая система СЕРЬЕЗНО нарушена. Что  кризис НЕИЗБЕЖЕН. В настоящее время мы это и наблюдаем. Но настораживает одно но:  Как доллар может расти, когда экономика  США практически "лопнула"?  Поэтому скорее всего этот сценарий запланирован намеренно, не кем иным, как верхушкой мировой экономической олигархией. Вполне вероятно, что США готовит большой сюрприз всем.

 

Вот некоторые интересные моменты, найденные мной: 

 

В сентябре 2007, год назад, я рассказал историю о монетах AMERO, тайно чеканившихся в Денверском Монетном дворе. После «просочения» этой историй, Денверский Монетный двор объявил на своем вебсайте, что они закрывают публичные экскурсии по Монетному двору на 10 — 14 дней, чтобы сделать реконструкции в туристической области Монетного двора.

 

Однако, мои источники в Монетном дворе сообщили, что руководство министерства финансов (Казначейства) были оскорблены, что кто — то пропустил («слил» информацию о валюте AMERO мне, и они закрыли Денверский Монетный двор для публики, чтобы тайно переместить AMERO из Монетного двора для предотвращения дальнейшей утечки.

В октябре 2008г. я получил информацию, что американское правительство отправило 800 миллиардов AMERO в Китайский банк развития. Я написал об этом историю и получил настоящую монету AMERO от той партии!

Я поместил видео о монете на YouTube, показывая монету и объясняя, что это спланированная акция, берущая свое начало на самых высоких уровнях нашего правительства с целью преднамеренного извлечения из оборота доллара как валюту. Более чем 600 000 человек во всем мире посмотрели это видео.

Два дня назад, YouTube/Google известил меня, что мое видео было удалено, и мой счет навсегда закрыт по требованию Министерства финансов Соединенных Штатов. Министерство финансов заявило YouTube/Google, что мое видео «дестабилизировало доллар США, и было, таким образом, угрозой для национальной безопасности.»

Только два дня спустя, и мои источники еще раз предоставили мне информацию, на сей раз подтверждая, что правительство тайно печатает новые бумажные деньги AMERO.

 

Ни одного гражданина Соединенных Штатов официально не спросили, хотят ли они новую валюту. Ни один член Конгресса не голосовал в пользу новой валюты. Однако, новая валюта уже напечатана и распределяется по всему миру. Это делается без согласия американцев, без голосования Конгресса, и было умышленно скрыто каждым чиновником, который замешан в этом деле.

 

Источник <http://bmp.net.ua/news/politika/Foto_bumazhnyh_amero_kotorye_k_vesne_zamenjat_dollar_$_57>

 

 

 

http://webtraderfx.blogspot.com - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...

 

 



воскресенье, 21 декабря 2008 г.

Комфортный мониторинг...

Понравился мне кабинет трейдера и решил поискать в поисковике подобные картинки. Выкладываю. Только без котировок и графиков, но тоже интересные. :) Дядя Билли тоже любит широкий обзор.
 
http://webtraderfx.blogspot.com - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...


суббота, 20 декабря 2008 г.

15-19.12.08 - Сделки !!!

Вход                                  Выход                   Профит
2008.12.12 15:09 buy gbpusd 1.5015   2008.12.15 00:48 1.4996  -19
2008.12.12 15:12 buy gbpusd 1.4998   2008.12.15 00:47 1.4995  -3
2008.12.12 15:12 buy eurusd 1.3381    2008.12.15 00:47 1.3446  +65
2008.12.15 00:20 buy eurusd 1.3419    2008.12.15 00:48 1.3446  +27
2008.12.15 12:36 sell eurusd 1.3475    2008.12.15 13:47 1.3500  -25
2008.12.15 14:24 buy gbpusd 1.5073   2008.12.15 14:30 1.5076  +3
2008.12.15 14:58 sell gbpusd 1.5122   2008.12.16 08:37 1.5248  -126
2008.12.15 15:49 buy eurusd 1.3600    2008.12.15 15:50 1.3595  -5
2008.12.15 17:57 sell gbpusd 1.5281   2008.12.16 08:37 1.5245  +36
2008.12.16 13:50 buy gbpusd 1.5344   2008.12.16 18:24 1.5336  -8
2008.12.16 14:54 buy eurusd 1.3743    2008.12.16 18:20 1.3824  +81
2008.12.16 14:18 buy gbpusd 1.5349   2008.12.16 18:24 1.5336  -13
2008.12.16 14:33 buy eurusd 1.3720    2008.12.16 18:20 1.3824  +104
2008.12.16 15:31 buy audusd 0.6756   2008.12.16 18:24 0.6769  +13
2008.12.16 14:43 sell usdchf 1.1503    2008.12.16 18:20 1.1397  +106
2008.12.16 20:22 buy gbpusd 1.5371   2008.12.16 21:22 1.5545  +174
2008.12.16 20:22 buy eurusd 1.3846    2008.12.16 20:23 1.3918  +72
2008.12.17 10:43 sell gbpusd 1.5510   2008.12.17 10:50 1.5520  -10
2008.12.17 15:21 buy eurusd 1.4170    2008.12.17 15:21 1.4155  -15
2008.12.17 12:33 buy gbpusd 1.5473   2008.12.17 12:41 1.5453  -20
2008.12.17 15:17 buy gbpusd 1.5414   2008.12.17 15:27 1.5387  -27
2008.12.17 15:31 buy eurusd 1.4192    2008.12.17 15:37 1.4211  +19
2008.12.17 15:41 buy gbpusd 1.5423   2008.12.17 15:45 1.5427  +4
2008.12.17 15:55 buy eurusd 1.4265    2008.12.17 16:06 1.4351  +86
2008.12.17 16:01 buy gbpusd 1.5449   2008.12.17 16:06 1.5474  +25
2008.12.17 16:15 sell gbpusd 1.5534   2008.12.17 16:18 1.5533  +1
2008.12.17 16:16 sell eurusd 1.4379    2008.12.17 16:18 1.4397  -18
2008.12.17 16:19 sell gbpusd 1.5515   2008.12.17 16:31 1.5501  +14
2008.12.17 16:22 sell eurusd 1.4353    2008.12.17 17:05 1.4351  +2
2008.12.17 16:39 sell gbpusd 1.5448   2008.12.17 17:05 1.5475  -27
2008.12.17 22:57 buy gbpusd 1.5538   2008.12.17 23:02 1.5535  -3
2008.12.18 15:54 sell gbpusd 1.5235   2008.12.18 15:54 1.5248  -13
2008.12.18 17:25 sell gbpusd 1.5149   2008.12.18 18:08 1.5070  +79
2008.12.18 17:01 buy eurusd 1.4442    2008.12.18 17:25 1.4330  -112
2008.12.18 18:26 sell eurusd 1.4210    2008.12.18 18:41 1.4261  -51
2008.12.18 18:41 buy gbpusd 1.4962   2008.12.18 22:15 1.4984  +22
2008.12.18 18:42 buy eurusd 1.4283    2008.12.18 19:15 1.4265  -18
2008.12.18 22:33 buy gbpusd 1.5047   2008.12.18 22:54 1.5018  -29
2008.12.18 23:02 buy eurusd 1.4270    2008.12.19 01:57 1.4253  -17
2008.12.19 01:24 buy gbpusd 1.5082   2008.12.19 08:28 1.5083  +1
2008.12.19 00:17 buy gbpusd 1.5051   2008.12.19 09:01 1.5052  +1
2008.12.19 17:18 sell gbpusd 1.4895   2008.12.19 17:21 1.4905  -10
2008.12.19 12:58 sell eurusd 1.3981    2008.12.19 13:14 1.3980  +1
2008.12.19 12:38 sell gbpusd 1.5005   2008.12.19 13:19 1.4969  +36
2008.12.19 13:00 sell gbpusd 1.4946   2008.12.19 13:19 1.4969  -23
2008.12.19 13:14 sell eurusd 1.3977    2008.12.19 13:18 1.3987  -10
2008.12.19 13:21 sell eurusd 1.3983    2008.12.19 13:34 1.3995  -12
2008.12.19 13:21 sell gbpusd 1.4970   2008.12.19 13:33 1.4986  -16
2008.12.19 14:13 buy eurusd 1.3948    2008.12.19 14:18 1.3928  -20
2008.12.19 14:49 buy gbpusd 1.4967   2008.12.19 15:54 1.4964  -3
2008.12.19 14:57 buy eurusd 1.3949    2008.12.19 15:03 1.3924  -25
2008.12.19 15:48 buy eurusd 1.3935    2008.12.19 15:50 1.3922  -13
2008.12.19 16:03 buy gbpusd 1.5003   2008.12.19 16:04 1.4993  -10
2008.12.19 17:21 sell gbpusd 1.4901   2008.12.19 17:44 1.4910  -9
2008.12.19 18:53 buy usdchf 1.1123    2008.12.19 18:54 1.1120  -3
2008.12.19 17:45 sell gbpusd 1.4899   2008.12.19 21:47 1.4885  +14

                                                                                ИТОГО: +273


http://webtraderfx.blogspot.com - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...

08-12.12.08 - Сделки !!!

Вход                                                Выход                           Профит
2008.12.08 08:43 buy gbpusd 1.4885    2008.12.08 09:17 1.4982  +97
2008.12.08 09:25 buy gbpusd 1.4974    2008.12.08 09:48 1.4957  -17
2008.12.08 09:36 buy gbpusd 1.5007    2008.12.08 09:37 1.4995  -12
2008.12.08 10:03 buy gbpusd 1.5019    2008.12.08 10:19 1.5007  -12
2008.12.08 10:52 buy gbpusd 1.4967    2008.12.08 11:04 1.4945  -22
2008.12.08 11:49 buy gbpusd 1.4905    2008.12.08 13:25 1.4897  -8
2008.12.08 13:34 buy gbpusd 1.4838    2008.12.08 15:25 1.4810  -28
2008.12.08 14:36 buy gbpusd 1.4879    2008.12.08 14:38 1.4868  -11
2008.12.08 14:41 buy gbpusd 1.4871    2008.12.08 15:25 1.4810  -61
2008.12.08 16:05 buy gbpusd 1.4804    2008.12.08 17:36 1.4815  +11
2008.12.08 16:57 buy gbpusd 1.4868    2008.12.08 18:06 1.4810  -58
2008.12.08 17:07 buy eurusd 1.2926     2008.12.08 18:06 1.2927  +1
2008.12.08 17:36 buy gbpusd 1.4810    2008.12.08 18:06 1.4811  +1
2008.12.08 20:21 buy gbpusd 1.4902    2008.12.08 21:49 1.4903  +1
2008.12.09 09:19 sell gbpusd 1.4777    2008.12.09 12:32 1.4776  +1
2008.12.10 08:25 buy gbpusd 1.4863    2008.12.11 06:30 1.4910 +47
2008.12.09 09:54 sell eurusd 1.2855     2008.12.09 13:01 1.2846  +9
2008.12.09 12:06 buy usdchf 1.2148     2008.12.09 12:32 1.2149  +1
2008.12.09 14:32 sell eurusd 1.2807     2008.12.09 20:13 1.2911  -104
2008.12.09 16:38 buy gbpusd 1.4780    2008.12.09 18:18 1.4818  +38
2008.12.09 18:46 sell eurusd 1.2989     2008.12.09 20:13 1.2909  +80
2008.12.09 20:15 buy eurusd 1.2910     2008.12.09 20:25 1.2898  -12
2008.12.09 20:16 buy gbpusd 1.4769    2008.12.09 20:31 1.4751  -18
2008.12.10 17:16 buy gbpusd 1.4870    2008.12.11 06:30 1.4910  +40
2008.12.10 15:42 buy eurusd 1.3008     2008.12.11 06:31 1.3100  +92
2008.12.10 14:45 buy eurusd 1.2960     2008.12.11 06:31 1.3100  +140
2008.12.10 16:06 buy gbpusd 1.4839    2008.12.11 06:30 1.4910  +71
2008.12.11 10:58 buy eurusd 1.3132     2008.12.11 11:17 1.3122  -10
2008.12.11 11:33 buy gbpusd 1.4969    2008.12.11 12:02 1.4959  -10
2008.12.11 11:27 buy eurusd 1.3147     2008.12.11 12:54 1.3200  +53
2008.12.11 17:36 sell gbpusd 1.4920    2008.12.11 17:40 1.4931  -11
2008.12.11 21:25 buy gbpusd 1.4999    2008.12.11 21:32 1.4997  -2
2008.12.11 21:25 buy eurusd 1.3338     2008.12.11 21:34 1.3318  -20
2008.12.12 07:28 sell eurusd 1.3292     2008.12.12 07:56 1.3280  +12
2008.12.12 08:13 buy gbpusd 1.4935    2008.12.12 11:31 1.4958  +33
2008.12.12 12:04 buy eurusd 1.3278     2008.12.12 12:37 1.3301  +23
2008.12.12 12:06 buy gbpusd 1.4900    2008.12.12 12:37 1.4899  -1
2008.12.12 12:40 sell gbpusd 1.4916    2008.12.12 12:43 1.4944  -28
2008.12.12 13:26 buy eurusd 1.3353    2008.12.12 13:36 1.3349  -4
2008.12.12 14:55 buy eurusd 1.3408    2008.12.12 15:11 1.3377  -31

                                                                             ИТОГО: +271


http://webtraderfx.blogspot.com/ - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...

Комфортная торговля...

Кабинет трейдера
 
Нашел в сообществе http://vkontakte.ru/club212382 такую фотографию. Красота, не правда ли? Готов поспорить, что это место настоящего профи, причем явно успешного в торговле. Вся необходимая информация перед глазами. Примерно таким представляю свое рабочее место. :)  А пока обхожусь ноутбуком и одним дополнительно подключенным монитором 17". Второй монитор нужен обязательно, уже убедился в этом. А в такой обстановке как на фото - работать одно удовольствие...
 
http://webtraderfx.blogspot.com/ - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...


пятница, 19 декабря 2008 г.

"Кухня" АЛЬПАРИ !!!

После длительного отдыха, продолжаю вести блог. Занят был в основном практикой торговли и домашним бытом.
Произошел казус с ДЦ "Альпари". Не додали мне 80п. по фунту и отобрали 90п. по евро. Подробнее на рисунках.
"Сбой" сервера произошел точно в момент новостей, и сильного движения. В случайности этого события сомневаюсь.
Ладно другие ДЦ спред увеличили, но так нагло разве можно? Надежность этого ДЦ под сомнением, поэтому машу ему ручкой.
 
P.S  На этой недели опубликую отчеты о предыдущей недели и этой...
 
http://webtraderfx.blogspot.com/ - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...


четверг, 11 декабря 2008 г.

01-05.12.08 - Сделки !!!

Вход                                              Выход                                   Профит
2008.12.02 20:20 sell eurusd      1.2675 2008.12.02 20:33 1.2695    -20
2008.12.02 18:32 sell eurusd      1.2720 2008.12.02 22:55 1.2721    -1
2008.12.03 09:30 sell eurusd      1.2668 2008.12.03 12:31 1.2657    +11
2008.12.03 09:41 sell gbpusd     1.4767 2008.12.03 11:40 1.4730    +37
2008.12.03 10:15 buy usdchf      1.2116 2008.12.03 12:31 1.2087    -29
2008.12.04 09:22 sell gbpusd     1.4655 2008.12.04 10:01 1.4504    +151
2008.12.03 14:26 sell eurusd      1.2602 2008.12.03 15:40 1.2652    -50
2008.12.03 11:43 sell gbpusd     1.4733 2008.12.03 11:45 1.4750    -17
2008.12.03 11:52 sell gbpusd     1.4720 2008.12.03 11:59 1.4739    -19
2008.12.03 12:08 sell gbpusd     1.4711 2008.12.03 12:31 1.4774    -63
2008.12.03 14:00 buy gbpusd     1.4782 2008.12.03 14:16 1.4760    -22
2008.12.03 16:47 buy eurusd      1.2667 2008.12.03 18:09 1.2638    -29
2008.12.03 13:48 sell eurusd      1.2629 2008.12.03 13:55 1.2632    -3
2008.12.03 14:24 sell gbpusd     1.4727 2008.12.03 15:36 1.4789    -62
2008.12.03 15:36 buy gbpusd     1.4788 2008.12.03 18:03 1.4743    -45
2008.12.03 16:45 buy eurusd      1.2659 2008.12.03 18:09 1.2638    -21
2008.12.03 20:48 buy gbpusd     1.4758 2008.12.03 23:46 1.4760    +2
2008.12.03 21:58 buy eurusd      1.2700 2008.12.04 01:00 1.2701    +1
2008.12.04 17:19 sell eurusd      1.2770 2008.12.04 21:18 1.2769    +1
                                                                                 ИТОГО:   -178