четверг, 11 декабря 2008 г.

01-05.12.08 - Сделки !!!

Вход                                              Выход                                   Профит
2008.12.02 20:20 sell eurusd      1.2675 2008.12.02 20:33 1.2695    -20
2008.12.02 18:32 sell eurusd      1.2720 2008.12.02 22:55 1.2721    -1
2008.12.03 09:30 sell eurusd      1.2668 2008.12.03 12:31 1.2657    +11
2008.12.03 09:41 sell gbpusd     1.4767 2008.12.03 11:40 1.4730    +37
2008.12.03 10:15 buy usdchf      1.2116 2008.12.03 12:31 1.2087    -29
2008.12.04 09:22 sell gbpusd     1.4655 2008.12.04 10:01 1.4504    +151
2008.12.03 14:26 sell eurusd      1.2602 2008.12.03 15:40 1.2652    -50
2008.12.03 11:43 sell gbpusd     1.4733 2008.12.03 11:45 1.4750    -17
2008.12.03 11:52 sell gbpusd     1.4720 2008.12.03 11:59 1.4739    -19
2008.12.03 12:08 sell gbpusd     1.4711 2008.12.03 12:31 1.4774    -63
2008.12.03 14:00 buy gbpusd     1.4782 2008.12.03 14:16 1.4760    -22
2008.12.03 16:47 buy eurusd      1.2667 2008.12.03 18:09 1.2638    -29
2008.12.03 13:48 sell eurusd      1.2629 2008.12.03 13:55 1.2632    -3
2008.12.03 14:24 sell gbpusd     1.4727 2008.12.03 15:36 1.4789    -62
2008.12.03 15:36 buy gbpusd     1.4788 2008.12.03 18:03 1.4743    -45
2008.12.03 16:45 buy eurusd      1.2659 2008.12.03 18:09 1.2638    -21
2008.12.03 20:48 buy gbpusd     1.4758 2008.12.03 23:46 1.4760    +2
2008.12.03 21:58 buy eurusd      1.2700 2008.12.04 01:00 1.2701    +1
2008.12.04 17:19 sell eurusd      1.2770 2008.12.04 21:18 1.2769    +1
                                                                                 ИТОГО:   -178



1 комментарий:

leXel комментирует...

Итак первая неделя зимы закончилась с отрицательным профитом. среднесрочный тренд еще не выбран, поэтому во флете "покидало" меня немного по стопам...